中国語検定の概要は以下のとおりです。
より詳しい情報、検定受験お申し込みについては、公式WEBページをご覧下さい。
※「更新」は、既に合格している級を再度受験するものです
年度 | 3月 | 6月 | 11月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 受験者 | 合格者 | % | 回数 | 受験者 | 合格者 | % | 回数 | 受験者 | 合格者 | % | |
2008 | 64 | 4428 | 1353 | 30.6 | 65 | 4132 | 1710 | 41.4 | 66 | 6005 | 2308 | 38.4 |
2007 | 61 | 4598 | 2334 | 50.8 | 62 | 4331 | 1866 | 43.1 | 63 | 5907 | 1912 | 32.4 |
2006 | 58 | 4019 | 1390 | 34.6 | 59 | 3974 | 1815 | 45.7 | 60 | 6040 | 2229 | 36.9 |
2005 | 55 | 4213 | 2008 | 47.7 | 56 | 3708 | 1433 | 38.6 | 57 | 5482 | 2919 | 53.2 |
2004 | 52 | 3911 | 1302 | 33.3 | 53 | 3532 | 1542 | 43.7 | 54 | 5557 | 1951 | 35.1 |
2003 | 49 | 3280 | 1080 | 32.9 | 50 | 3305 | 1065 | 32.2 | 51 | 4584 | 1419 | 31.0 |
2002 | 46 | 3022 | 1190 | 39.4 | 47 | 2656 | 739 | 27.8 | 48 | 3574 | 1443 | 40.4 |
Free Agents 正規代理店
無断転載禁止:Copyright (C) 2009 KJライセンスネット All Rights Reserved.