●財務諸表論 合格を実現する習熟プログラム●
(※財務諸表論は「企業会計原則」ソフトが付属します。)
学習科目 | 時間 | 発送 | |
1.全体構造 | ■会計公準 | 6時間 | 受付次第発送 |
■会計主体論等 | |||
■静態論・動態論 | |||
■会社法 | |||
■証券取引法による会計 | |||
■会社法の計算規定の特徴 | |||
■企業会計原則 | |||
2.一般原則 | ■真実性 | 9時間 | 受付次第発送 |
■正規の簿記 | |||
■資本利益区分 | |||
■明瞭性 | |||
■継続性 | |||
■保守主義 | |||
■その他の原則(単一性、重要性の原則) | |||
3.損益会計 | ■損益計算書の本質 | 7時間 | 受付次第発送 |
■収益・費用総説 | |||
■収益の実現 | |||
■各種販売形態における収益認識基準 | |||
■費用収益対応の原則 | |||
4.資産会計総論 | ■資産の分類と本質 | 5時間 | 受付次第発送 |
■評価 | |||
■取得原価主義 | |||
■時価主義等 | |||
■費用配分の原則 | |||
5.資産会計各論T | ■金銭債権の評価 | 15時間 | 受付次第発送 |
■金銭債権の種類と表示 | |||
■有価証券1,2,3 | |||
■棚卸資産の取得原価 | |||
■棚卸資産の取得原価 | |||
■低価基準 | |||
6.資産会計各論U | ■有形固定資産の評価有形固定資産の評価1,2 | 14時間 | 受付次第発送 |
■減価償却総説 | |||
■減価償却の方法無形固定資産 | |||
■繰延資産総説 | |||
■繰延資産各論 | |||
7.負債会計 | ■負債会計総説 | 4時間 | 3月上旬発送 |
■引当金 | |||
8.資本会計 | ■資本会計総説 | 6時間 | 3月上旬発送 |
■資本会計各論1 | |||
■資本会計各論2 | |||
■資本会計各論3 | |||
9.財務諸表 | ■会社法 | 10時間 | 3月上旬発送 |
■証取法会計の財務諸表 | |||
■損益計算 | |||
■貸借対照表 | |||
■キャッシュ・フロー計算書 | |||
■会計方針 | |||
■後発事象 | |||
■ 附属明細表 | |||
10.特殊論点T | ■デリバティブ取引T,U | 12時間 | 3月上旬発送 |
■税効果会計 | |||
■リース会計 | |||
■減損会計 | |||
■退職給付会計 | |||
■研究開発費 | |||
11.特殊論点U | ■外貨換算会計1,2,3 | 14時間 | 3月上旬発送 |
■企業結合会計 | |||
■連結財務諸表 | |||
■中間財務諸表 | |||
12.本試験対策 (過去問) | ■平成12年問題1,2 | 18時間 | 3月上旬発送 |
■平成13年問題1,2 | |||
■平成15年第一問,第二問 | |||
■平成16年第一問,第二問 | |||
■平成17年第一問,第二問 | |||
■平成18年第一問,第二問 | |||
■平成19年第一問,第二問 | |||
■平成20年第一問,第二問 |
学習科目 | 時間 | 発送 | |
1.会社計算規則に 基づく様式・注記 | ■様式 | 6時間 | 1月中旬発送 |
■注記 | |||
2.重要基本の1 | ■現金預金 | 38時間 | 1月中旬発送 |
■金銭債権 | |||
■有価証券 | |||
■棚卸資産 | |||
■有形固定資産 | |||
■無形固定資産 | |||
重要基本の2 | ■繰延資産 | 25時間 | 受付次第発送 |
■金銭債務 | |||
■引当金 | |||
■社債 | |||
■経過勘定 | |||
■税金 | |||
3.特殊計算Tの1 | ■外貨換算会計 | 29時間 | 1月中旬発送 |
■売価還元法 | |||
■退職給付会計 | |||
■税効果会計 | |||
■剰余金分配可能限度額 | |||
■自己株 | |||
特殊計算Tの2 | ■研究開発費・ソフトウエア会計 | 13時間 | 受付次第発送 |
■新株予約権付社債 | |||
■リース会計 | |||
■先物・オプション | |||
4.特殊計算U | ■製造業会計 | 16時間 | 4月上旬発送 |
■建設業会計 | |||
■本支店会計 | |||
■本社工場会計 | |||
■企業結合会計 | |||
5.特殊計算Vの1 | ■公告 | 12時間 | 4月上旬発送 |
■株主資本等変動計算書 | |||
■附属明細書 | |||
■事業報告 | |||
特殊計算Vの2 | ■財務諸表等規則と会社計算計算規則 | 13時間 | 4月上旬発送 |
■キャッシュ・フロー計算書 | |||
■純資産の部 | |||
6.総合問題 | ■平成11年度,12年度,13年度,14年度, 15年度,16年度, 17年度,18年度,19年度,20年度の第三問 | 78時間 | 4月上旬発送 |
※法改正や編集等の事情で多少変更することがあります
総学習時間は標準350時間程度(理論編120時間、計算編230時間)で、合格点まで達する習熟学習ができます。
理論編/120時間 | 計算編/230時間 | ||
---|---|---|---|
解答演習 | 解説理解 | 知識 | 演習 |
|
|
学習内容は、CD-ROM版と同じです。
※習熟プログラムの項目等は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
Free Agents 正規代理店
無断転載禁止:Copyright (C) 2009 KJライセンスネット All Rights Reserved.